<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Time 4 talks</title>
	<atom:link href="http://www.time4talks.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.time4talks.com</link>
	<description>Bilder, die berühren &#38; Texte, die packen - Nutzen Sie unsere Tools!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 15:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Mediengebrauch wird intensiver von Kassensturz kritisiert Abzocke durch Privat-TV-Sender beim Telefonquiz &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2008/05/25/mediengebrauch-wird-intensiver/comment-page-1/#comment-22368</link>
		<dc:creator>Kassensturz kritisiert Abzocke durch Privat-TV-Sender beim Telefonquiz &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=172#comment-22368</guid>
		<description>[...] Ein Stück der &#8220;Anspruchslosigkeit&#8221;, die Hektor Haarkötter so schön darstellt? Die Fernsehnutzung geht zurück, jene des Internet nimmt zu &#8211; ihr müsst was leisten, ihr Leute vor und hinter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Stück der &#8220;Anspruchslosigkeit&#8221;, die Hektor Haarkötter so schön darstellt? Die Fernsehnutzung geht zurück, jene des Internet nimmt zu &#8211; ihr müsst was leisten, ihr Leute vor und hinter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu mylife Diabetescare &#8211; Dachmarke mit starkem Webauftritt von Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; FREITAG Shops auf einheitlicher Plattform</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2010/07/01/mylife-diabetescare-dachmarke-mit-starkem-webauftritt/comment-page-1/#comment-20446</link>
		<dc:creator>Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; FREITAG Shops auf einheitlicher Plattform</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1258#comment-20446</guid>
		<description>[...] ist ein führender Webdienstleister in der Schweiz mit starker Präsenz in Deutschland. Über Namics (etwa im Zusammenhang mit Ypsomed/Schweiz) haben wir u. a. im Blog Time4talks wiederholt berichtet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist ein führender Webdienstleister in der Schweiz mit starker Präsenz in Deutschland. Über Namics (etwa im Zusammenhang mit Ypsomed/Schweiz) haben wir u. a. im Blog Time4talks wiederholt berichtet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Buchungsportal der DB: rasch und erlebnisnah von Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; mylife Diabetescare &#8211; Dachmarke mit starkem Webauftritt</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2009/11/02/neues-buchungsportal-der-db-rasch-und-erlebnisnah/comment-page-1/#comment-20445</link>
		<dc:creator>Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; mylife Diabetescare &#8211; Dachmarke mit starkem Webauftritt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=635#comment-20445</guid>
		<description>[...] Kunden wie Deutsche Bahn, Swiss Life, Raiffeisen, Amag und Audi. Vgl. die Blogposts über das Buchungsportal der DB und über die auf hohe Konversionsraten ausgelegte Website von Schwäbisch Hall, oder die Website [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kunden wie Deutsche Bahn, Swiss Life, Raiffeisen, Amag und Audi. Vgl. die Blogposts über das Buchungsportal der DB und über die auf hohe Konversionsraten ausgelegte Website von Schwäbisch Hall, oder die Website [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Buchungsportal der DB: rasch und erlebnisnah von Pfeifer, Bruno</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2009/11/02/neues-buchungsportal-der-db-rasch-und-erlebnisnah/comment-page-1/#comment-19518</link>
		<dc:creator>Pfeifer, Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=635#comment-19518</guid>
		<description>Wir wollten mit unseren beiden Enkelkindern (10- und 12jährig) mit der Bahn von Heilbronn/Neckar nach Lauffen/Neckar fahren. Im Internet lasen wir, dass es eine kostenfreie Möglichkeit für die Kinder gebe.
Am Buchungsautomaten sah das ganz anders aus. Dort wurde nur für die Hin- und Rückfahrt  (3 Zonen) eine &quot;Tageskarte Plus&quot; zum Preis von 9,70 € angeboten. Sie galt für beliebig viele Fahrten und für 5 Personen.

All das habe ich nicht begriffen. M. E. habe ich zuviel bezahlt für die eine Hin-und Rückfahrt.

Bruno  Pfeifer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wollten mit unseren beiden Enkelkindern (10- und 12jährig) mit der Bahn von Heilbronn/Neckar nach Lauffen/Neckar fahren. Im Internet lasen wir, dass es eine kostenfreie Möglichkeit für die Kinder gebe.<br />
Am Buchungsautomaten sah das ganz anders aus. Dort wurde nur für die Hin- und Rückfahrt  (3 Zonen) eine &#8220;Tageskarte Plus&#8221; zum Preis von 9,70 € angeboten. Sie galt für beliebig viele Fahrten und für 5 Personen.</p>
<p>All das habe ich nicht begriffen. M. E. habe ich zuviel bezahlt für die eine Hin-und Rückfahrt.</p>
<p>Bruno  Pfeifer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Coopetition: Kooperation und Konkurrenz von Kongress von H+ zum Thema "Kooperation und Konkurrenz" &#124; RehaPortal</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2011/07/07/coopetition-kooperation-und-konkurrenz/comment-page-1/#comment-17274</link>
		<dc:creator>Kongress von H+ zum Thema "Kooperation und Konkurrenz" &#124; RehaPortal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1691#comment-17274</guid>
		<description>[...] von Adam Brandenburger und Barry Nalebuff erinnert, das den Kampf durch Spiel ersetzt. Im Blog Time4talks wird dieses Modell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Adam Brandenburger und Barry Nalebuff erinnert, das den Kampf durch Spiel ersetzt. Im Blog Time4talks wird dieses Modell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu mylife Diabetescare &#8211; Dachmarke mit starkem Webauftritt von Kommunizieren trotz Handycap &#124; RehaPortal</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2010/07/01/mylife-diabetescare-dachmarke-mit-starkem-webauftritt/comment-page-1/#comment-17011</link>
		<dc:creator>Kommunizieren trotz Handycap &#124; RehaPortal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1258#comment-17011</guid>
		<description>[...] für die Blindenbibliothek. Ein anderes Instrument entwickelte Namics für Ypsomed, nämlich mylife Diabetescare.   This entry was posted in Internet, Kommunikation, Produkte and tagged Blinde, Diabetes, fc, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für die Blindenbibliothek. Ein anderes Instrument entwickelte Namics für Ypsomed, nämlich mylife Diabetescare.   This entry was posted in Internet, Kommunikation, Produkte and tagged Blinde, Diabetes, fc, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Barrierefreies Web zum Beispiel für Blinde von Kommunizieren trotz Handycap &#124; RehaPortal</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2009/12/10/barrierefreies-web-zum-beispiel-fur-blinde/comment-page-1/#comment-17010</link>
		<dc:creator>Kommunizieren trotz Handycap &#124; RehaPortal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1071#comment-17010</guid>
		<description>[...] hat im Behinderten- und Krankheitsbereich überaus Interessantes geleistet. Ein Beispiel ist das barrierefreie Web für Blinde, erstellt für die Blindenbibliothek. Ein anderes Instrument entwickelte Namics für Ypsomed, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat im Behinderten- und Krankheitsbereich überaus Interessantes geleistet. Ein Beispiel ist das barrierefreie Web für Blinde, erstellt für die Blindenbibliothek. Ein anderes Instrument entwickelte Namics für Ypsomed, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schweizer Angstbarometer 2009: konstant! von Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; Die Angst sitzt politisch rechts</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2009/11/12/schweizer-angstbarometer-2009-konstant/comment-page-1/#comment-15583</link>
		<dc:creator>Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; Die Angst sitzt politisch rechts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=710#comment-15583</guid>
		<description>[...] gfs-zürich führt den Angstbarometer schon recht lange, siehe die Berichte über den Angstbarometer 2009 und über 2010 in diesem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gfs-zürich führt den Angstbarometer schon recht lange, siehe die Berichte über den Angstbarometer 2009 und über 2010 in diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Club der schönen Mütter von R. R.</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2011/03/12/club-der-schonen-mutter/comment-page-1/#comment-13997</link>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1627#comment-13997</guid>
		<description>Wie gefällt euch Charlotte Roche, die durch Düsseldorf düst, um die Plätze mit Plakaten zu verschönern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gefällt euch Charlotte Roche, die durch Düsseldorf düst, um die Plätze mit Plakaten zu verschönern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bücher über Drehbücher &#8211; eine Auswahl von Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; Der Publikumsvertrag im Kino</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2010/12/31/bucher-uber-drehbucher-eine-auswahl/comment-page-1/#comment-13148</link>
		<dc:creator>Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; Der Publikumsvertrag im Kino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1508#comment-13148</guid>
		<description>[...] enthält jedes Buch, das Anleitungen zum Drehbuchschreiben liefert, irgendwo gute und irgendwo eher schwache Inhalte. Wie aber, wenn ein Drehbuchbuch mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enthält jedes Buch, das Anleitungen zum Drehbuchschreiben liefert, irgendwo gute und irgendwo eher schwache Inhalte. Wie aber, wenn ein Drehbuchbuch mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

