<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time 4 talks</title>
	<atom:link href="http://www.time4talks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.time4talks.com</link>
	<description>Bilder, die berühren &#38; Texte, die packen - Nutzen Sie unsere Tools!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 05:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Adwords zieht einen Drittel der Blicke an</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2013/04/28/google-adwords-zieht-einen-drittel-der-blicke-an/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2013/04/28/google-adwords-zieht-einen-drittel-der-blicke-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Schlagwortsuche bietet Google ein mehrteiliges Ergebnisbild. Dabei fragt man sich, wie viel Aufmerksamkeit der Suchende den organischen Ergebnissen schenkt und wie viel den bezahlten. Wenn nämlich für die bezahlten Teile keine Aufmerksamkeit mehr bleibt, bleibt der Kostenaufwand dafür fraglich. Nun hat man im Rahmen einer Studie von Patrick Jermann das Suchverhalten mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2013/04/28/google-adwords-zieht-einen-drittel-der-blicke-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, liebes Handy</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2013/04/03/1910/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2013/04/03/1910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[vierzig Jahre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Vor 40 Jahren wurde erstmals ein Handy gebraucht. Seit dieser Zeit ist es aus unserer Welt kaum mehr wegzudenken. Erfinder war Martin Cooper, sein Handy wog ein Kilogramm. Viele verdammen das Gerät, weil es Hektik verursacht und uns überall stört. Andere hängen beruflich von diesem Gerät ab. Inzwischen hat sich die Handyproduktion als starke Branche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2013/04/03/1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine muntere Hundertjährige</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/07/18/eine-muntere-hundertjahrige/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/07/18/eine-muntere-hundertjahrige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunizieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Hören Sie, was Helene Brefin zu sagen hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/07/18/eine-muntere-hundertjahrige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bässe haben höhere Karrierechancen</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/03/19/basse-haben-hohere-karrierechancen/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/03/19/basse-haben-hohere-karrierechancen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Bässe haben höhere Karrierechancen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/03/19/basse-haben-hohere-karrierechancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO am Kommunikationsbasar der SOM</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/03/16/expertentipps-zur-seo/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/03/16/expertentipps-zur-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpromote]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Kaiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Expertentipps zur SEO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/03/16/expertentipps-zur-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man spiegelt beim Essen oft sein Gegenüber</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/03/06/man-spiegelt-beim-essen-oft-sein-gegenuber/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/03/06/man-spiegelt-beim-essen-oft-sein-gegenuber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen + Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Essverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Man spiegelt beim Essen oft sein Gegenüber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/03/06/man-spiegelt-beim-essen-oft-sein-gegenuber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseportale &#8211; für Recherchen, für SEO</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/01/27/presseportale-fur-recherchen-fur-seo/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/01/27/presseportale-fur-recherchen-fur-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presseportal]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Presseportale - für Recherchen, für SEO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/01/27/presseportale-fur-recherchen-fur-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungsleser essen gesünder</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/01/23/zeitungsleser-essen-gesunder/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/01/23/zeitungsleser-essen-gesunder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesund essen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[MensHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsleser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Zeitungsleser essen gesünder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/01/23/zeitungsleser-essen-gesunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englischunterricht &#8211; aber wo finde ich die Anbieter?</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/01/18/englischunterricht-aber-wo-finde-ich-die-anbieter/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/01/18/englischunterricht-aber-wo-finde-ich-die-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Abdato]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Abdato findet Anbieter von Englischunterricht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/01/18/englischunterricht-aber-wo-finde-ich-die-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholmissbrauch und Gewalt</title>
		<link>http://www.time4talks.com/2012/01/12/alkoholmissbrauch-und-gewalt/</link>
		<comments>http://www.time4talks.com/2012/01/12/alkoholmissbrauch-und-gewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenprämien]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time4talks.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Klagen über Krankenkassenprämien, Alkoholmissbrauch und Gewalt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.time4talks.com/2012/01/12/alkoholmissbrauch-und-gewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
